АИРЕ 100LA2
Для печати
Выберите исполнение (IM)
Лапы (1001/1081)Лапы + Фланец (2001/2081)
Технические характеристики
| Мощность (кВт) | 4 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Ток статора | 18.65 |
| КПД | 77 |
| Коэф. мощности | 0.95 |
| Mmax/Mн | 1.7 |
| Мп/Мн | 1.6 |
| Iп/Iн | 6.5 |
| Вес | 25 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Количество конденсаторов | 2 |
| Емкость рабочего конденсатора мкф/В | 80/450 |
| Емкость пускового конденсатора мкф/В | 300/250 |
Цена: по запросу
Уточните стоимость и наличие у менеджера
Лапы (1001/1081)

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 242 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 8 | 160 | 100 |